<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilGüç Mobil Saha Satış Sistemi &#187; El Terminali Sistemi</title>
	<atom:link href="http://www.mobilguc.com/category/el-terminali-sistemi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilguc.com</link>
	<description>Mobil Saha Satış - Sıcak Satış - Soğuk Satış</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Opticon 7254 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/opticon-7254-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/opticon-7254-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Tam fonksiyonlu tuş takımı ve renkli ekranı ile kolaylıkla okuma ve veri girişi mümkündür. Bu özelliklerinin yanı sıra, WLAN ve Bluetooth özelliği ile GSM veya GPRS üzerinden veri alışverişinde bulunabilir. Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;"><strong><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-7254-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" /></strong></span><span style="font-weight: normal;">Tam fonksiyonlu tuş takımı ve renkli ekranı ile kolaylıkla okuma ve veri girişi mümkündür. Bu özelliklerinin yanı sıra, WLAN ve Bluetooth özelliği ile GSM veya GPRS üzerinden veri alışverişinde bulunabilir.</span></p>
<p>Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir.  WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur.</p>
<p>Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve TFT renkli ekranı ile loş ortamlarda veya gün ışığında da mükemmel bir görüntü sağlayan mimari yapısıyla dengeli bir kullanım sunar. Bu el terminalleri, iki farklı barkod okuyucu motoruna( barkod lazer tarayıcı ve 2D CMOS) sahiptir ve yazıları silinmeyen alfa-numerik ve tam fonksiyonlu tuş takımı olarak iki farklı kullanımını da destekler. PHL7000 serisi el terminalleri, 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı, su ve toza karşı korumalıdır olup IP54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>3000 mAh pil kapasitesi(veya yüksek kapasite 4000 mAh pil) ve yüksek performanslı işlemcisi ile PHL7000 serisi el terminalleri yoğun uygulamaları çalıştırabilir. Dahili SD kart yuvası el terminalinin hafızasını ve aksesuar kullanımını genişleterek, optimum bir kullanım sağlar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/opticon-7254-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon H15 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/opticon-h15-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/opticon-h15-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Windows CE 5.0 işletim sistemine sahip bu el terminali hızlı ve doğru okutma yapabilen dahili 1D barkod tarayıcıya sahiptir. Bluetooth ve Cisco uyumlu WLAN ara yüzü sayesinde barkod tabanlı verilerin mobil uygulamalarınıza kolaylıkla ve kesintisiz entegrasyonu mümkündür. Yüksek performanslı lazer okuyucu ile kullanımı basit numerik tuş takımının bir araya getirilmesi, H15’ in veri toplamak için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-h15-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Windows CE 5.0 işletim sistemine sahip bu el terminali hızlı ve doğru okutma yapabilen dahili 1D barkod tarayıcıya sahiptir. Bluetooth ve Cisco uyumlu WLAN ara yüzü sayesinde barkod tabanlı verilerin mobil uygulamalarınıza kolaylıkla ve kesintisiz entegrasyonu mümkündür.</p>
<p>Yüksek performanslı lazer okuyucu ile kullanımı basit numerik tuş takımının bir araya getirilmesi, H15’ in veri toplamak için uygun bir model olmasını sağlamıştır. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Yoğun kullanım için tasarlanmış olan H15, sağlam yapısıyla 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı olup IP 54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>H15 el terminali, veri transferini birçok yöntemle yapabilir. Bluetooth ara yüzü sayesinde diğer bluetooth özellikli cihazlara rahat bir şekilde bağlanabilir. Yerel ağlara bağlantısı ise Cisco CCX uyumlu WLAN ara yüzü ile gerçekleşir. Tüm bunlara ilave olarak USB bağlantı desteği de bulunmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/opticon-h15-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 8112 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/opticon-8112-el-terminali-2/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/opticon-8112-el-terminali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir. 8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-8112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir.</p>
<p>8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN</p>
<p>bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile<br />
iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak İşletme<br />
verimliliğine katkıda bulunmanızı sağlar.</p>
<p>Yoğun kullanım için tasarlanmış olan bu PDA, sağlam yapısıyla 1.5<br />
metre yükseklikten düşmeye dayanaklı olup IP 65 standartlarına<br />
sahiptir. Bunun dışında, sağlam pil yapısı sayesinde uzun süreli<br />
kullanıma uygundur. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi<br />
arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Seri bağlantı<br />
ucu, bağlantı kablosu kullanımı açısından seçenek sunar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/opticon-8112-el-terminali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 7114 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/opticon-7114-el-terminali-2/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/opticon-7114-el-terminali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[7114]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon 7114]]></category>
		<category><![CDATA[Terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir. WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur. Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-7112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" /></span></span>Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir.  WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur.</p>
<p>Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve TFT renkli ekranı ile loş ortamlarda veya gün ışığında da mükemmel bir görüntü sağlayan mimari yapısıyla dengeli bir kullanım sunar. Bu el terminalleri, iki farklı barkod okuyucu motoruna( barkod lazer tarayıcı ve 2D CMOS) sahiptir ve yazıları silinmeyen alfa-numerik ve tam fonksiyonlu tuş takımı olarak iki farklı kullanımını da destekler. PHL7000 serisi el terminalleri, 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı, su ve toza karşı korumalıdır olup IP54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>3000 mAh pil kapasitesi(veya yüksek kapasite 4000 mAh pil) ve yüksek performanslı işlemcisi ile PHL7000 serisi el terminalleri yoğun uygulamaları çalıştırabilir. Dâhili SD kart yuvası el terminalinin hafızasını ve aksesuar kullanımını genişleterek, optimum bir kullanım sağlar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/opticon-7114-el-terminali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 8212 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/opticon-8212-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/opticon-8212-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[8212]]></category>
		<category><![CDATA[8212 el terminai]]></category>
		<category><![CDATA[8212 el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon 8212]]></category>
		<category><![CDATA[opticon el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Opticon 8212, Bluetooth ve WLAN bağlantı özelliği olan endüstriyel kullanıma uygun bir PDA dır. Cihaza entegre 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5’’ renkli ekrana sahiptir. Tam fonksiyonlu tuş takımı, kolay bir veri girişine imkan tanır. Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahip olan PHL8212. Bluetooth ve WLAN özelliği, gerçek zamanlı veri toplamayı sağlayarak, veri yönetim sistemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-8112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Opticon 8212, Bluetooth ve WLAN bağlantı özelliği olan endüstriyel kullanıma uygun bir PDA dır. Cihaza entegre 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5’’ renkli ekrana sahiptir. Tam fonksiyonlu tuş takımı, kolay bir veri girişine imkan tanır.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahip olan PHL8212. Bluetooth ve WLAN özelliği, gerçek zamanlı veri toplamayı sağlayarak, veri yönetim sistemi ve diğer cihazlar ile iletişim kurulmasına izin verir.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Yoğun kullanım için tasarlanmış olan bu PDA, sağlam yapısıyla 1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanaklı olup IP 54 standartlarına sahiptir. Bunun dışında, sağlam pil yapısı sayesinde uzun süreli kullanıma uygundur. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Seri bağlantı ucu, bağlantı kablosu kullanımı açısından seçenek sunar.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/opticon-8212-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 8112 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/opticon-8112-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/opticon-8112-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[8112]]></category>
		<category><![CDATA[8112 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[opti]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon 8112]]></category>
		<category><![CDATA[opticon 8112 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[opticon 8112 terminal]]></category>
		<category><![CDATA[opticon 8112 terminaller]]></category>
		<category><![CDATA[opticon terminaller]]></category>
		<category><![CDATA[optikon]]></category>
		<category><![CDATA[optikon terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir. 8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-8212-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir.</p>
<p>8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN<br />
bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile<br />
iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak İşletme<br />
verimliliğine katkıda bulunmanızı sağlar.</p>
<p>Yoğun kullanım için tasarlanmış olan bu PDA, sağlam yapısıyla 1.5<br />
metre yükseklikten düşmeye dayanaklı olup IP 65 standartlarına<br />
sahiptir. Bunun dışında, sağlam pil yapısı sayesinde uzun süreli<br />
kullanıma uygundur. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi<br />
arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Seri bağlantı<br />
ucu, bağlantı kablosu kullanımı açısından seçenek sunar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/opticon-8112-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 7114 El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/opticon-7114-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/opticon-7114-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[7114]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon 7114]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon 7254]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon 8212]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[opticon el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon H15]]></category>
		<category><![CDATA[opticon mobil bilgisayarı]]></category>
		<category><![CDATA[opticon terminal]]></category>
		<category><![CDATA[opticonelterminali]]></category>
		<category><![CDATA[opticonelterminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[optikon]]></category>
		<category><![CDATA[Terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir. WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur. Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-7112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" /></span></span>Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir.  WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur.</p>
<p>Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve TFT renkli ekranı ile loş ortamlarda veya gün ışığında da mükemmel bir görüntü sağlayan mimari yapısıyla dengeli bir kullanım sunar. Bu el terminalleri, iki farklı barkod okuyucu motoruna( barkod lazer tarayıcı ve 2D CMOS) sahiptir ve yazıları silinmeyen alfa-numerik ve tam fonksiyonlu tuş takımı olarak iki farklı kullanımını da destekler. PHL7000 serisi el terminalleri, 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı, su ve toza karşı korumalıdır olup IP54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>3000 mAh pil kapasitesi(veya yüksek kapasite 4000 mAh pil) ve yüksek performanslı işlemcisi ile PHL7000 serisi el terminalleri yoğun uygulamaları çalıştırabilir. Dâhili SD kart yuvası el terminalinin hafızasını ve aksesuar kullanımını genişleterek, optimum bir kullanım sağlar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/opticon-7114-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitemiz Açıldı</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/sitemiz-acildi/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/sitemiz-acildi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araç Yazıcı Seti]]></category>
		<category><![CDATA[Araç Yazıcı Setleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetoothlu Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Cassi El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Güç Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Saha Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Nereden Alırım?]]></category>
		<category><![CDATA[Soğuk Satış Otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcak Satış Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcak Satış Otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcak satışa geçmek istiyorum!]]></category>
		<category><![CDATA[1d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[1d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2-d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[2-d barkot]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod scanner]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod terminali casio]]></category>
		<category><![CDATA[barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[casio]]></category>
		<category><![CDATA[casio distribütörü]]></category>
		<category><![CDATA[casio dt-x30]]></category>
		<category><![CDATA[casio el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[casio elterminali]]></category>
		<category><![CDATA[casio terminal]]></category>
		<category><![CDATA[casioglobal]]></category>
		<category><![CDATA[ck-3]]></category>
		<category><![CDATA[ck3]]></category>
		<category><![CDATA[doğru el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[dt-x30]]></category>
		<category><![CDATA[dtx30]]></category>
		<category><![CDATA[el bilgisayarı]]></category>
		<category><![CDATA[en doğru el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[intermec]]></category>
		<category><![CDATA[intermec el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[intermec el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[intermec terminals]]></category>
		<category><![CDATA[intermecck3]]></category>
		<category><![CDATA[intermek]]></category>
		<category><![CDATA[intermek ck3]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[mobil saha satış uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[mobil satış]]></category>
		<category><![CDATA[mobil terminal]]></category>
		<category><![CDATA[reader 2d barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Saha Satış]]></category>
		<category><![CDATA[satış otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 2d barcode]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak satış]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak satış sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak satış terminali]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk satış]]></category>
		<category><![CDATA[terminal 2D Barkod 2d]]></category>
		<category><![CDATA[yeni el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sürekli güncellenecektir mutlaka takik ediniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sürekli güncellenecektir mutlaka takik ediniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/sitemiz-acildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil Güç</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/mobil-guc/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/mobil-guc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araç Yazıcı Seti]]></category>
		<category><![CDATA[Araç Yazıcı Setleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetoothlu Yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Cassi El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminali Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Güç Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Saha Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Nereden Alırım?]]></category>
		<category><![CDATA[Soğuk Satış Otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcak Satış Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcak Satış Otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcak satışa geçmek istiyorum!]]></category>
		<category><![CDATA[1d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[1d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2-d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[2-d barkot]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod scanner]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod terminali casio]]></category>
		<category><![CDATA[barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[casio]]></category>
		<category><![CDATA[casio distribütörü]]></category>
		<category><![CDATA[casio dt-x30]]></category>
		<category><![CDATA[casio el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[casio elterminali]]></category>
		<category><![CDATA[casio terminal]]></category>
		<category><![CDATA[casioglobal]]></category>
		<category><![CDATA[ck-3]]></category>
		<category><![CDATA[ck3]]></category>
		<category><![CDATA[doğru el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[dt-x30]]></category>
		<category><![CDATA[dtx30]]></category>
		<category><![CDATA[el bilgisayarı]]></category>
		<category><![CDATA[en doğru el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[intermec]]></category>
		<category><![CDATA[intermec el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[intermec el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[intermec terminals]]></category>
		<category><![CDATA[intermecck3]]></category>
		<category><![CDATA[intermek]]></category>
		<category><![CDATA[intermek ck3]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[mobil saha satış uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[mobil satış]]></category>
		<category><![CDATA[mobil terminal]]></category>
		<category><![CDATA[reader 2d barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Saha Satış]]></category>
		<category><![CDATA[satış otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 2d barcode]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak satış]]></category>
