<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilGüç Mobil Saha Satış Sistemi &#187; mobile compia</title>
	<atom:link href="http://www.mobilguc.com/tag/mobile-compia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilguc.com</link>
	<description>Mobil Saha Satış - Sıcak Satış - Soğuk Satış</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mobile Compia M3 Sky QWERTY Klavye &#8211; Turuncu Scan Butonu Sayesinde Rahat Kullanım</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-sky-qwerty-klavye-turuncu-scan-butonu-sayesinde-rahat-kullanim/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-sky-qwerty-klavye-turuncu-scan-butonu-sayesinde-rahat-kullanim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel Compia M3 Sky QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[compia m3 sky-numerik-turuncu]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3-sky-numerik-turuncu-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3–sky-numerik-turuncu-specspda]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Compia M3 sky-numerik-turuncu – PDA]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia sky-numerik-turuncu el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-sky-numerik-turuncu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-sky-numerik-turuncu-csd]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky-numerik-turuncu-edge]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky-numerik-turuncu-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky-numerik-turuncu-el-terminali-umts]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky-numerik-turuncu-el-terminali-windows-ce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky-numerik-turuncu-gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky-numerik-turuncu-hsdpa mobile-compia-sky-numerik-turuncu-bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-sky-numerik-turuncu]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım mobile el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Mobiel Compia M3 Sky QWERTY ile artık M3 daha da kullanışlı. Turuncu SCAN butonu sayesinde rahat kullanım. Koyu Tuş Takımı ve Farklı renkteki nümerik tuşları ile yeni klavye. Teknik Özellikler İşletim Sistemi - Windows Mobile 5.0 RFID okuma - 12.56 MHz RFID okuma Ram Bellek - 128MB RAM and 128MB Flash ( 256MB kadar arttırılabilir ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Yeni Mobiel Compia M3 Sky QWERTY ile artık M3 daha da kullanışlı.<img class="alignright" src="http://desnet.com.tr/mobile_compia_m3_sky_el_terminali.jpg" alt="" /></li>
<li>Turuncu SCAN butonu sayesinde rahat kullanım.</li>
<li>Koyu Tuş Takımı ve Farklı renkteki nümerik tuşları ile yeni klavye.</li>
</ul>
<div>
<div class="entry-content">
<p><strong>Teknik Özellikler</strong></p>
<ul>
<li>İşletim Sistemi - Windows Mobile 5.0</li>
<li>RFID okuma - 12.56 MHz RFID okuma</li>
<li>Ram Bellek<span> </span>- 128MB RAM and 128MB Flash ( 256MB kadar arttırılabilir )</li>
<li>Işlemci - Powerful Intel X-scale PXA 270 (520MHz)</li>
<li>Kamera - Auto Focus,Flaş ve yüksek renk derinliği</li>
<li>Ekran - 3.5 inch TFT LCD</li>
<li>Bağlantı<span> </span>- Wi-Fi , Bluetooth ,GPRS/EDGE</li>
<li>Barkod okuma<span> </span>- 1D / 2D Barkod okuyucu</li>
<div></div>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-sky-qwerty-klavye-turuncu-scan-butonu-sayesinde-rahat-kullanim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Compia M3 TANK</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-tank/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSBANK A9 Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[compia m3 tank]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3-tank-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3–tank-specspda]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Compia M3 tank – PDA]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia tank el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-tank]]></category>
		<category><![CDATA[mobile el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-tank-csd]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-tank--el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-tank-edge]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-tank-el-terminali-umts]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-tank-el-terminali-windows-ce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-tank-gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-tank-hsdpa mobile-compia-tank-bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-tank]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım mobile el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[İşlemci : PXA 320 @ 806MHz İsletim Sistemi : Windows Mobile 6.1 CE 5.0 Opsiyonel : HSDPA,  Summit WİFİ ( 802.11 a/b/g ) Pil : 2,200 / 4,400mAh Li-lon Kamera : 3.2 MegaPixel 1.8M Drop Bellek : 256MB RAM, 512 MB Flash]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İşlemci</strong> : PXA 320 @ 806MHz<img class="alignright" src="http://desnet.com.tr/mobile_compia_m3_tank_el_terminali.jpg" alt="" /><br />
<strong> İsletim Sistemi </strong>: Windows Mobile 6.1 CE 5.0<br />
<strong> Opsiyonel </strong>: HSDPA,  Summit WİFİ ( 802.11 a/b/g )<br />
<strong> Pil</strong> : 2,200 / 4,400mAh Li-lon<br />
<strong> Kamera</strong> : 3.2 MegaPixel 1.8M Drop<br />
<strong> Bellek</strong> : 256MB RAM, 512 MB Flash</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Compia M3 Black Specs &#8211; El Terminali &#8211; PDA</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[compia m3 pda]]></category>
		<category><![CDATA[compia m3-black-specs pda]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3--black-specspda]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3-black-specs-el-terminali-pda]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm3 el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-black-specs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile el terminali pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-black-specs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m-3-black-specs-pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-black-specs-pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-csd]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-edge]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-hsdpa mobile-compia-m3-pda-bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-umts]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-pda-windows-ce]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım  mobile el terminali pda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri Boyutlar : 73 x 130 x 19,8 milimetre Kütle : 229 gram (pil dahil) İsletim Sistemi : Microsoft Windows CE 6.0 İşlemci : 806 MHz CPU : Marvell PXA320 RAM-Bellek : 128 MiB ROM-Bellek : 256 MiB Ekran-Çözünürlük : 240 x 320 Hücresel Ağlar : GSM 850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 Hücresel-Data_Links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri <img class="alignright" src="http://pdadb.net/img/mobilecompia_m3_black.jpg" alt="" width="125" height="217" /><br />
</strong></p>
<p>Boyutlar : 73 x 130 x 19,8 milimetre<br />
Kütle	: 229 gram (pil dahil)<br />
İsletim Sistemi : Microsoft Windows CE 6.0<br />
İşlemci : 806 MHz<br />
CPU : Marvell PXA320<br />
RAM-Bellek : 128 MiB<br />
ROM-Bellek : 256 MiB<br />
Ekran-Çözünürlük : 240 x 320<br />
Hücresel Ağlar : GSM 850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100<br />
Hücresel-Data_Links : CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA<br />
Bluetooth : Bluetooth 2.0<br />
Wireless_LAN : 802.11b, 802.11g<br />
Kızılötesi-Gate : 115200bit / s (SIR / CIR)<br />
Kamera : 1,9 MP<br />
Optik Zoom : 1 x<br />
Pil : çıkarılabilir<br />
Pil Kapasitesi : 1920 mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-black-specs-el-terminali-pda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Compia MM3 &#8211; El Terminali</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araç Yazıcı Seti]]></category>
		<category><![CDATA[compia mm3]]></category>
		<category><![CDATA[compia-mm3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm 3]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm3 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-6.1-isletim-sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-1d-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gsm]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod-barkod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm3]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri - Windows Mobile 6.1 Phone Edition - Intel PXA270 624Mhz İşlemci hızı - Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli - Opsiyonel: GPS, 3G GPRS, HF 13.56MHz RFID Reader - Barkod Okuyucu Seçenekleri: 1D Laser, Karekod (2D), - Long Range (Uzak mesafe) okuyucu seçenekleri - 128 RAM 256 ROM Memory Mini SD kart yuvası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://pdadb.net/img/mobilecompia_mm3.jpg" alt="" width="120" height="312" /><br />
</strong></p>
<p>- Windows Mobile 6.1 Phone Edition<br />
- Intel PXA270 624Mhz İşlemci hızı<br />
- Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli<br />
- Opsiyonel: GPS, 3G GPRS, HF 13.56MHz RFID Reader<br />
- Barkod Okuyucu Seçenekleri: 1D Laser, Karekod (2D),<br />
- Long Range (Uzak mesafe) okuyucu seçenekleri<br />
- 128 RAM 256 ROM Memory  Mini SD kart yuvası<br />
- Ekran: 480 x 640 3,5 ’’ Renkli TFT LCD Dokunmatik Ekran<br />
- Batarya: Lithium &#8211; Polymer 4500mA<br />
- Cradle: Dahili USB bağlantılı ve yedek pil şarj özellikli<br />
- Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli<br />
- Darbe Testi: 1.8 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır.<br />
- Toz ve Su koruması : IP65 endüstriyel koruma özelliği<br />
- Çalışma Sıcaklığı: -20C &#8211; +50C<br />
- Tuş Takımı: 55 tuşlu Ful Alfa Numerik ve 41 Tuşlu Alfa Numerik seçeneği</p>
<p><strong>Aksesuarları</strong></p>
<p>- Tekli Usb Cradle<br />
- 4 lü Ethernet Cradle<br />
- Kabza (Scanner Handle)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Compia M3 SKY / Wifi &#8211; Bluetooth &#8211; Barkod Okuyucu &#8211; El Terminali &#8211; Mobile İşletim Sistemi</title>
		<link>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi/</link>
		<comments>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Compia M3]]></category>
		<category><![CDATA[1d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[2D Barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[barkod-okuma]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[compia-m3]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[m3-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[m3-sky-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mc-sky]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-m3-sky]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-sky]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-isletim-sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-m3]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-sky]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilguc.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Mobile Compia’nın Endüstriyel Mobil Terminaller dünyasına sunduğu yıldızı M3, zerafete rakip tanımayan kusursuz ve ergonomik tasarımı toza, suya, düşmeye dayanıklı endüstriyel yapısı ile dikkati çekmektedir. M3 en zorlu saha uygulamalarınızda bile sizin en güçlü yardımcınız olacaktır. 802,11b Wi-Fi kablosuz Yerel Ağ bağlantısı, Bluetooth ve GSM/GPRS bağlantı metodları ile her nerede olursanız olun gerçek zamanlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.turbil.com.tr/images/SiteImages/Urunler/846152011_URUN-lqTMZNeP0t.jpg" alt="" width="300" height="300" />Yeni Mobile Compia’nın Endüstriyel Mobil Terminaller dünyasına sunduğu yıldızı M3, zerafete rakip tanımayan kusursuz ve ergonomik tasarımı toza, suya, düşmeye dayanıklı endüstriyel yapısı ile dikkati çekmektedir.</p>
<p>M3 en zorlu saha uygulamalarınızda bile sizin en güçlü yardımcınız olacaktır.</p>
<p>802,11b Wi-Fi kablosuz Yerel Ağ bağlantısı, Bluetooth ve GSM/GPRS bağlantı metodları ile her nerede olursanız olun gerçek zamanlı veri erişiminin avantajlarını ve pratikliğini size sunuyor. IP64 Koruma sınıfına uygunluk ( su ve tozlu ortamlara dayanıklılık)</p>
<p><strong>Teknik Özellikler</strong></p>
<ul>
<li>İşletim Sistemi <span> </span>- Windows Mobile 5.0</li>
<li>RFID okuma <span> </span>- 12.56 MHz RFID okuma</li>
<li>Ram Bellek<span> </span>- 128MB RAM and 128MB Flash ( 256MB kadar arttırılabilir )</li>
<li>Işlemci <span> </span>- Powerful Intel X-scale PXA 270 (520MHz)</li>
<li>Kamera <span> </span>- Auto Focus,Flaş ve yüksek renk derinliği</li>
<li>Ekran <span> </span>- 3.5 inch TFT LCD</li>
<li>Bağlantı<span> </span>- Wi-Fi , Bluetooth ,GPRS/EDGE</li>
<li>Barkod okuma<span> </span>- 1D / 2D Barkod okuyucu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilguc.com/mobile-compia-m3-sky-wifi-bluetooth-barkod-okuyucu-el-terminali-mobile-isletim-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

